S.A. de C.V.
Empresa especializada en construcción de obra civil: pavimentación, caminos rurales, obras hidráulicas y proyectos de urbanización para municipios y dependencias de gobierno del estado de Oaxaca.
Relación de contratos de obra pública adjudicados por municipios y dependencias del estado de Oaxaca entre 2023 y 2025.
| Fecha | Contratante | Descripción de la Obra | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Abr 2023 | Municipio de Santiago Jocotepec | Construcción de revestimiento en camino rural (La Alicia – Linda Vista – San Pedro Tepinapa) | Camino | $1,555,368 |
| Jun 2023 | Municipio de Asunción Ixtaltepec | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Santiago Ixtaltepec | Pavimentación | $1,793,788 |
| Jun 2023 | Municipio de San Juan Diuxi, Nochixtlán | Construcción de pavimentación en Calle Naranjal | Pavimentación | $2,751,906 |
| Jun 2023 | Municipio de Juan Bautista Lo de Soto | Construcción de techado en área de educación física, COBAO Plantel 57 | Educativo | $1,900,000 |
| Jul 2023 | Municipio de San Pedro Jicayan | Construcción de pavimentación en Calle Benito Juárez | Pavimentación | $745,739 |
| Ago 2023 | SOAPA Oaxaca | Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada, Pueblo Nuevo Laureles | Hidráulica | $1,348,787 |
| Ago 2023 | Municipio de Asunción Ixtaltepec | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Mena Nizanda | Pavimentación | $681,762 |
| Sep 2023 | Municipio de Santiago Jocotepec | Construcción de camino sacacosechas en La Alicia | Camino | $1,650,583 |
| Mar 2024 | H. Ayuntamiento Santa Catarina Mechoacan | Ampliación de red de drenaje sanitario, Av. Benito Juárez, Barrio Grande | Drenaje | $984,657 |
| Mar 2024 | H. Ayuntamiento Santa Catarina Mechoacan | Mantenimiento de sanitarios COBAO Plantel 68 | Educativo | $959,790 |
| Mar 2024 | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | Rehabilitación de caminos saca cosechas | Camino | $1,199,855 |
| May 2024 | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | Construcción de techado en escuela primaria 20 de Noviembre | Educativo | $2,000,000 |
| Jul 2024 | H. Ayuntamiento Constitucional Santa Ana, Miahuatlán | Construcción de pozo profundo para agua entubada en cabecera municipal | Hidráulica | $2,700,000 |
| Ago 2024 | H. Ayuntamiento de Santiago Choapam | Construcción de cuarto para baño en San Juan Maninaltepec | Obra Civil | $1,185,707 |
| Ago 2024 | H. Ayuntamiento de Santiago Choapam | Construcción de pavimento hidráulico rumbo a Casa de Salud, Santo Domingo Latani | Pavimentación | $598,562 |
| Oct 2024 | Santa Ana Miahuatlán, Oaxaca | Construcción de pavimento hidráulico en diversas calles de Santa Ana | Pavimentación | $873,500 |
| Nov 2024 | Ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón | Construcción de cuartos dormitorios en Vigastepec, 3ª etapa | Obra Civil | $767,996 |
| Nov 2024 | Santa Ana Miahuatlán, Oaxaca | Construcción de plaza cívica, IEBO Plantel 250 | Educativo | $873,542 |
| Abr 2025 | Municipio de Santa Ana Miahuatlán | Construcción de tanque público de agua potable, localidad de Santa Ana | Hidráulica | $2,900,000 |
| Jul 2025 | Municipio de Santa Ana Miahuatlán | Construcción de pavimentación en Calle 16 de Septiembre, localidad de Santa Ana | Pavimentación | $1,568,435 |
| Ago 2025 | Municipio de Santo Domingo Nuxaa | Construcción de sistema de agua entubada, 2ª etapa, Cañada de Flor | Hidráulica | $350,000 |
Realizar operaciones de obra civil y arquitectura de la más alta calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes en un ambiente laboral seguro y saludable, comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.
Ser líderes a nivel estatal y nacional en el ramo de la construcción, reconocidos como empresa confiable, organizada y competitiva, con altos estándares de calidad que impacten positivamente en las comunidades de Oaxaca y México.
Empresa constituida en 2022, con amplia experiencia en licitaciones y adjudicaciones de obra pública municipal. Contamos con maquinaria propia y acceso a equipo pesado para garantizar la ejecución eficiente de cada proyecto.
Edificaciones y Caminos Ohtli S.A. de C.V.
RFC: ECO220914NR0
Ficha técnica completa: experiencia, contratos, maquinaria y datos corporativos de Ohtli.